# | LizNo. | Name | Nation | Club | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212788 | Mendoza Dominik | ![]() | Hit & Hope Billard Club Vienna | |||||||||||||||
2 | 213136 | Radosavljevic Aleksander | ![]() | Pool Billard Club Gerasdorf-Süßenbrunn | |||||||||||||||
3 | 207819 | Witzemann Dominik | ![]() | Billard KÖÖ Sieben Wien | |||||||||||||||
4 | 213129 | Seitz Michael | ![]() | Hit & Hope Billard Club Vienna | |||||||||||||||
5 | 200194 | Amoyo Denver | ![]() | Hit & Hope Billard Club Vienna | |||||||||||||||
6 | 213100 | Brajevic Chiara | ![]() | Hit & Hope Billard Club Vienna | |||||||||||||||
7 | 206582 | Semaña Francis Allan | ![]() | Hit & Hope Billard Club Vienna | |||||||||||||||
8 | 213644 | Pagsinohin Jefrey | ![]() | Hit & Hope Billard Club Vienna | |||||||||||||||
9 | 211365 | Jabola Joshua | ![]() | ||||||||||||||||
10 | 202220 | Haindl David | ![]() | Billardfreunde Baden | |||||||||||||||
11 | 213137 | Radosavljevic Sasa | ![]() | Pool Billard Club Gerasdorf-Süßenbrunn | |||||||||||||||
12 | 203074 | Kaczkowski Michal | ![]() | PBC Pooldogs Wien | |||||||||||||||
13 | 202720 | Hölzl Martin | ![]() | Hit & Hope Billard Club Vienna | |||||||||||||||
14 | 210350 | Rmih Kenan | ![]() | Billard KÖÖ Sieben Wien | |||||||||||||||
15 | 208856 | Sadi Mustafa | ![]() | Ballbreakers Wien | |||||||||||||||
16 | 201653 | Frodl Norbert | ![]() | UBC Sparkasse Horn | |||||||||||||||
17 | 211356 | Rodriguez Rusty Jake | ![]() | Hit & Hope Billard Club Vienna | |||||||||||||||
18 | 212789 | Sangalang Christian | ![]() | Hit & Hope Billard Club Vienna | |||||||||||||||
19 | 213473 | Hernandez Dexter | ![]() | Hit & Hope Billard Club Vienna | |||||||||||||||
20 | 210049 | Ivkovics Daniel | ![]() | Hit & Hope Billard Club Vienna | |||||||||||||||
21 | 213057 | Uy-Oco Ron | ![]() | Hit & Hope Billard Club Vienna | |||||||||||||||
22 | 213495 | Balakin Artur | ![]() | Billard KÖÖ Sieben Wien | |||||||||||||||
23 | 206913 | Stettinger Georg | ![]() | Billard KÖÖ Sieben Wien | |||||||||||||||
24 | 200896 | Cai Chen | ![]() | Billard KÖÖ Sieben Wien | |||||||||||||||
25 | 206912 | Steszgal Simon | ![]() | 1. PBC Union Wien | |||||||||||||||
26 | 212873 | Gebeneter Pascal | ![]() | Billard KÖÖ Sieben Wien | |||||||||||||||
27 | 213241 | Amboy Loy | ![]() | ||||||||||||||||
28 | 211652 | Führer Christoph | ![]() | Billard KÖÖ Sieben Wien | |||||||||||||||
29 | 202899 | Ilic Dobrica | ![]() | ||||||||||||||||
30 | 207062 | Sturm Claudia | ![]() | ||||||||||||||||
31 | 213140 | Hari Carloy | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
32 | 200622 | Blazevic Zlatko | ![]() | Top Shot Wien | |||||||||||||||
WAITING LIST |