# | LizNr. | Name | Nation | Verein | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200804 | Brunner Melanie | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
2 | 211728 | Klimek Thomas | SBC Feldkirch | ||||||||||||||||
3 | 200598 | Bischof Josef | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
4 | 204251 | Malli Gerhard | SBV Rheintal Lustenau | ||||||||||||||||
5 | 204252 | Malli Brigitte | SBV Rheintal Lustenau | ||||||||||||||||
6 | 209003 | Witte Jens | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
7 | 206227 | Schleindler Markus | BSV Break Feldkirch | ||||||||||||||||
8 | 206228 | Schleindler Jörg | BSV Break Feldkirch | ||||||||||||||||
9 | 201495 | Fend Simon | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
10 | 205753 | Reiss Jürgen | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
11 | 208349 | Rietzler Rupert | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
12 | 202853 | Hummer Michael | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
13 | 209027 | Kopf Mathias | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
14 | 206500 | Schwarzl Markus | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
15 | 212215 | Koch Gerhard | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
16 | 208403 | Geiger Thomas | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
WAITING LIST |