# | LizNr. | Name | Nation | Verein | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207819 | Witzemann Dominik | Billard KÖÖ Sieben Wien | ||||||||||||||||
2 | 200249 | Arda David | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
3 | 201198 | Dutler Hansjörg | Billard-Club Magic 9 Triesen | ||||||||||||||||
4 | 203839 | Lageder Peter | BC Schaan | ||||||||||||||||
5 | 205161 | Peter Ingo | BSV Break Feldkirch | ||||||||||||||||
6 | 204540 | Miljevic Dragan | SBV Rheintal Lustenau | ||||||||||||||||
7 | 206930 | Stieger Roman | Billard-Club Magic 9 Triesen | ||||||||||||||||
8 | 209027 | Kopf Mathias | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
9 | 208936 | Jelic Dejan | Billard-Club Magic 9 Triesen | ||||||||||||||||
10 | 211548 | Bessa Luis | BC Schaan | ||||||||||||||||
11 | 210046 | Altamura Remo | |||||||||||||||||
12 | 211549 | Gabriel Sara | Kein Verein / Anderer Verein | ||||||||||||||||
13 | 205998 | Sallmayer Nico | CAP Hörbranz | ||||||||||||||||
14 | 204600 | Moosmann Markus | BC Schaan | ||||||||||||||||
15 | 202368 | He Mario | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
16 | 209802 | Renaldo Büschi | Kein Verein / Anderer Verein | ||||||||||||||||
WAITING LIST |