# | LizNr. | Name | Nation | Verein | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202373 | Heeb Steve | BC Schaan | ||||||||||||||||
2 | 206825 | Stecher Marcel | BSC Ambiente Bregenz | ||||||||||||||||
3 | 208426 | Gürgen Alp | Billard-Club Magic 9 Triesen | ||||||||||||||||
4 | 210527 | Büyükkarakas Kamil | Kein Verein / Anderer Verein | ||||||||||||||||
5 | 209081 | Hardegger Adolf | |||||||||||||||||
6 | 211535 | Schmidt Andreas | Kein Verein / Anderer Verein | ||||||||||||||||
7 | 206616 | Silva Pedro | BC Schaan | ||||||||||||||||
8 | 209385 | Sonkur Mustafa | Kein Verein | ||||||||||||||||
9 | 200573 | Biedermann Michael | BC Schaan | ||||||||||||||||
10 | 211117 | Vorauer Frank | Kein Verein / Anderer Verein | ||||||||||||||||
11 | 204632 | Mosler Michael | 1. PBC Union Wien | ||||||||||||||||
12 | 211536 | Haag Micha | Kein Verein / Anderer Verein | ||||||||||||||||
13 | 200937 | Chrusciel Jaroslaw | BC Schaan | ||||||||||||||||
14 | 211547 | Staud Florian | Kein Verein / Anderer Verein | ||||||||||||||||
15 | 208868 | May Thomas | BSV Playhouse Fürstenfeldbruck | ||||||||||||||||
16 | 208867 | Smith Michael | CAP Hörbranz | ||||||||||||||||
WAITING LIST |