# | LizNr. | Name | Nation | Verein | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206160 | Scherrer Jürgen | SBC Feldkirch | ||||||||||||||||
2 | 206962 | Stohr Alexander | Pool Fighters Oberland | ||||||||||||||||
3 | 202368 | He Mario | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
4 | 205967 | Sabia Luigi | CAP Hörbranz | ||||||||||||||||
5 | 211508 | Grim Kristina | |||||||||||||||||
6 | 210666 | Löhle Maximilian | PBC Bad Saulgau | ||||||||||||||||
7 | 209027 | Kopf Mathias | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
8 | 206228 | Schleindler Jörg | BSV Break Feldkirch | ||||||||||||||||
9 | 209089 | Kasper Stefan | CAP Hörbranz | ||||||||||||||||
10 | 209090 | Walenta Sandra | 1. PBC Memmingen | ||||||||||||||||
11 | 209302 | Eugster Marco | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
12 | 210540 | Abruzzese Luciano | BV Markdorf | ||||||||||||||||
13 | 202666 | Hoiß Tobias | PBC Imst | ||||||||||||||||
14 | 200793 | Brum Bettina | CAP Hörbranz | ||||||||||||||||
15 | 205998 | Sallmayer Nico | CAP Hörbranz | ||||||||||||||||
16 | 206738 | Spinas Miro | |||||||||||||||||
WAITING LIST |