# | LizNr. | Name | Nation | Verein | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205005 | Ostermann Dominik | CAP Hörbranz | ||||||||||||||||
2 | 206160 | Scherrer Jürgen | SBC Feldkirch | ||||||||||||||||
3 | 200573 | Biedermann Michael | BC Schaan | ||||||||||||||||
4 | 209765 | Haupt Andreas | Kein Verein / Anderer Verein | ||||||||||||||||
5 | 207315 | Tschütscher Marco | BC Schaan | ||||||||||||||||
6 | 208423 | Haag Michael | BC Schaan | ||||||||||||||||
7 | 201333 | Eisenegger Patrick | SBC Feldkirch | ||||||||||||||||
8 | 209764 | Reimer Henry | Kein Verein / Anderer Verein | ||||||||||||||||
9 | 209766 | Schlüter Rainer | Kein Verein / Anderer Verein | ||||||||||||||||
10 | 200793 | Brum Bettina | CAP Hörbranz | ||||||||||||||||
11 | 202368 | He Mario | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
12 | 204068 | Lindl Patrick | SBC Feldkirch | ||||||||||||||||
13 | 200679 | Bösch Thomas | Eagles Billiard Academy | ||||||||||||||||
14 | 200823 | Büchel Felix | BC Schaan | ||||||||||||||||
15 | 207819 | Witzemann Dominik | Billard KÖÖ Sieben Wien | ||||||||||||||||
16 | 200626 | Blekac Norbert | SBC Feldkirch | ||||||||||||||||
WAITING LIST |