# | LizNr. | Name | Nation | Verein | Bezahlt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209161 | Bätscher Gabriela | Billard Club Kerzers | ||||||||||||||||
2 | 209168 | Zurbuchen Ingrid | Billard Club Kerzers | ||||||||||||||||
3 | 209149 | Cisternino Sabrina | BC Kerzers | ||||||||||||||||
4 | 209228 | Schneider Christina | BC Stuttgart 1891 | ||||||||||||||||
5 | 209253 | Marini Aurora | 147 Billiard Academy | ||||||||||||||||
6 | 207333 | Ullmann-Hybler Yvonne | BSV Break Feldkirch | ||||||||||||||||
7 | 209224 | Hubrtová Veronika | Maple Pool Club Pardubice | ||||||||||||||||
8 | 209344 | Feldmann Christine | Team Magic | ||||||||||||||||
9 | 204826 | Nguyen Ngoc-Bach | Billard Academy Dornbirn | ||||||||||||||||
10 | 209226 | Vogelmann Tina | |||||||||||||||||
11 | 203370 | Knapp Seychelyne | BC Saustall Fieberbrunn | ||||||||||||||||
12 | 209542 | Stateczny Diana | BC Herne Stamm 1928 e.V. | ||||||||||||||||
13 | 209295 | Giovannini Sonia | Kettuvallam Pool team | ||||||||||||||||
14 | 203140 | Kapeller Sarah | Pool X-Press Innsbruck | ||||||||||||||||
15 | 201238 | Eckschlager Laura | LBC-Kössen | ||||||||||||||||
16 | 207776 | Winkler Marion | BC Saustall Fieberbrunn | ||||||||||||||||
WAITING LIST |