# | LizNr. | Name | Nation | Verein | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207653 | Wendl Thomas | Pool-Team Thalgau | ||||||||||||||||
2 | 200709 | Brandstätter Josef | Pool-Team Thalgau | ||||||||||||||||
3 | 200776 | Bruckmoser Klaus | Pool-Team Thalgau | ||||||||||||||||
4 | 210433 | Zintl Thomas | Pool-Team Thalgau | ||||||||||||||||
5 | 207651 | Wembacher Peter | 1. PBC Salzburg-Wals | ||||||||||||||||
6 | 203671 | Krenn Johannes | 1. PBC Salzburg-Wals | ||||||||||||||||
7 | 210549 | Mirkovic Boris | 1. PBC Salzburg-Wals | ||||||||||||||||
8 | 200523 | Berger Thomas | 1. PBC Salzburg-Wals | ||||||||||||||||
9 | 201537 | Finkbeiner Gerhard | Pool-Team Thalgau | ||||||||||||||||
10 | 206812 | Staubmann Günter | 1. PBC Salzburg-Wals | ||||||||||||||||
11 | 212106 | Kübler Daniel | BSLZ Salzburg | ||||||||||||||||
12 | 206869 | Steiner Wolfgang | Pool-Team Thalgau | ||||||||||||||||
13 | 206375 | Schörghofer Thomas | Pool-Team Thalgau | ||||||||||||||||
14 | 207476 | Wagner Sebastian | Pool-Team Thalgau | ||||||||||||||||
15 | 214037 | Ofner Mario | Pool-Team Thalgau | ||||||||||||||||
16 | 207537 | Wallner Johann | Pool-Team Thalgau | ||||||||||||||||
WAITING LIST |