Rangliste – Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | SP | S | U | N | GG | VG | DIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thomas Kurdik | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Günter Vogt | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Roman Bauer | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Daniel Vargo | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tamas Weber | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legende SP=Spiele, P=Punkte, S=Siege, U=Unentschieden, N=Niederlagen, GG=Gew. Games, VG=Verl. Games, Dif=Differenz, HB=Höchstbreak Sortierung Siege, Differenz, Gewonnene Games, Direkte Begegnung, Höchstbreak (S,DIF,DB,HB) |
Rangliste – Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | SP | S | U | N | GG | VG | DIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Markus Ziervogel | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Werner Socha | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Wolfgang Schlöglhofer | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jeffrey Pang | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legende SP=Spiele, P=Punkte, S=Siege, U=Unentschieden, N=Niederlagen, GG=Gew. Games, VG=Verl. Games, Dif=Differenz, HB=Höchstbreak Sortierung Siege, Differenz, Gewonnene Games, Direkte Begegnung, Höchstbreak (S,DIF,DB,HB) |
Rangliste – Gruppe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | SP | S | U | N | GG | VG | DIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Manfred Topf | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Martin Uhlir | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ashraf Kamal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Andreas Pinz | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legende SP=Spiele, P=Punkte, S=Siege, U=Unentschieden, N=Niederlagen, GG=Gew. Games, VG=Verl. Games, Dif=Differenz, HB=Höchstbreak Sortierung Siege, Differenz, Gewonnene Games, Direkte Begegnung, Höchstbreak (S,DIF,DB,HB) |