Rangliste – Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | SP | S | U | N | GG | VG | DIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Michael Stark | 4 | 4 | 0 | 0 | 199 | 83 | +116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Stefan Derkits | 4 | 3 | 0 | 1 | 125 | 111 | +14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Eugene Amesmann | 4 | 2 | 0 | 2 | 125 | 138 | -13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rainer Maska | 4 | 1 | 0 | 3 | 108 | 137 | -29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mario Strasser | 4 | 0 | 0 | 4 | 98 | 186 | -88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legende SP=Spiele, P=Punkte, S=Siege, U=Unentschieden, N=Niederlagen, GG=Gew. Games, VG=Verl. Games, Dif=Differenz, HB=Höchstbreak Sortierung Siege, Differenz, Gewonnene Games, Direkte Begegnung, Höchstbreak (S,DIF,DB,HB) |
Rangliste – Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | SP | S | U | N | GG | VG | DIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Fritz Hippmann | 4 | 3 | 0 | 1 | 166 | 124 | +42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Günter Vogt | 4 | 3 | 0 | 1 | 148 | 124 | +24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Markus Ziervogel | 4 | 2 | 0 | 2 | 185 | 156 | +29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Walter Heinz Pießnegger | 4 | 2 | 0 | 2 | 152 | 166 | -14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Winfrid Meingast | 4 | 0 | 0 | 4 | 103 | 184 | -81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legende SP=Spiele, P=Punkte, S=Siege, U=Unentschieden, N=Niederlagen, GG=Gew. Games, VG=Verl. Games, Dif=Differenz, HB=Höchstbreak Sortierung Siege, Differenz, Gewonnene Games, Direkte Begegnung, Höchstbreak (S,DIF,DB,HB) |
Rangliste – Gruppe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | SP | S | U | N | GG | VG | DIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Andreas Ebenführer | 4 | 4 | 0 | 0 | 151 | 67 | +84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Andreas Pinz | 4 | 3 | 0 | 1 | 58 | 84 | -26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Günter Hajek | 4 | 2 | 0 | 2 | 110 | 82 | +28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thomas Kurdik | 4 | 1 | 0 | 3 | 37 | 119 | -82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Goran Darda | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legende SP=Spiele, P=Punkte, S=Siege, U=Unentschieden, N=Niederlagen, GG=Gew. Games, VG=Verl. Games, Dif=Differenz, HB=Höchstbreak Sortierung Siege, Differenz, Gewonnene Games, Direkte Begegnung, Höchstbreak (S,DIF,DB,HB) |