Rangliste – Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | SP | S | U | N | GG | VG | DIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Adnan Hrnjica | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Marcel Jochum | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Roland Pfanner | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hubert Damberg | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legende SP=Spiele, P=Punkte, S=Siege, U=Unentschieden, N=Niederlagen, GG=Gew. Games, VG=Verl. Games, Dif=Differenz, HB=Höchstbreak Sortierung Siege, Differenz, Gewonnene Games, Direkte Begegnung, Höchstbreak (S,DIF,DB,HB) |
Rangliste – Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | SP | S | U | N | GG | VG | DIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Seymen Atila | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Richard de Guzman | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Angelo Andjelkovic | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nurfin Huskic | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legende SP=Spiele, P=Punkte, S=Siege, U=Unentschieden, N=Niederlagen, GG=Gew. Games, VG=Verl. Games, Dif=Differenz, HB=Höchstbreak Sortierung Siege, Differenz, Gewonnene Games, Direkte Begegnung, Höchstbreak (S,DIF,DB,HB) |
Rangliste – Gruppe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | SP | S | U | N | GG | VG | DIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Yvonne Ullmann-Hybler | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mohammed Yahya | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sandro Schneider | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dragan Miljevic | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Metin Utas | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legende SP=Spiele, P=Punkte, S=Siege, U=Unentschieden, N=Niederlagen, GG=Gew. Games, VG=Verl. Games, Dif=Differenz, HB=Höchstbreak Sortierung Siege, Differenz, Gewonnene Games, Direkte Begegnung, Höchstbreak (S,DIF,DB,HB) |
Rangliste – Gruppe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | SP | S | U | N | GG | VG | DIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jan Mrnak | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | +8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Markus Schleindler | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mathias Kopf | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jörg Schleindler | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Volker Weber | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legende SP=Spiele, P=Punkte, S=Siege, U=Unentschieden, N=Niederlagen, GG=Gew. Games, VG=Verl. Games, Dif=Differenz, HB=Höchstbreak Sortierung Siege, Differenz, Gewonnene Games, Direkte Begegnung, Höchstbreak (S,DIF,DB,HB) |