Rangliste – Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | SP | S | U | N | GG | VG | DIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BC Lucky Shot Gleisdorf Cup 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Graz Immervoll Cup 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pools Graz Cup 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legende SP=Spiele, P=Punkte, S=Siege, U=Unentschieden, N=Niederlagen, GG=Gew. Games, VG=Verl. Games, Dif=Differenz, HB=Höchstbreak Sortierung Siege, Differenz, Gewonnene Games, Direkte Begegnung, Höchstbreak (S,DIF,DB,HB) |
Rangliste – Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | SP | S | U | N | GG | VG | DIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BC Lucky Shot Gleisdorf Cup 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pools Graz Cup 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pools Graz Cup 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BC Lucky Shot Gleisdorf Cup 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legende SP=Spiele, P=Punkte, S=Siege, U=Unentschieden, N=Niederlagen, GG=Gew. Games, VG=Verl. Games, Dif=Differenz, HB=Höchstbreak Sortierung Siege, Differenz, Gewonnene Games, Direkte Begegnung, Höchstbreak (S,DIF,DB,HB) |