Rangliste – Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | SP | S | U | N | GG | VG | DIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Daniel Resch | 3 | 3 | 0 | 0 | 240 | 80 | +160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Steve Hassler | 3 | 2 | 0 | 1 | 203 | 164 | +39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Michael Hütter | 3 | 1 | 0 | 2 | 166 | 208 | -42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Randos Megjidi | 3 | 0 | 0 | 3 | 83 | 240 | -157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legende SP=Spiele, P=Punkte, S=Siege, U=Unentschieden, N=Niederlagen, GG=Gew. Games, VG=Verl. Games, Dif=Differenz, HB=Höchstbreak Sortierung Siege, Differenz, Gewonnene Games, Direkte Begegnung, Höchstbreak (S,DIF,DB,HB) |
Rangliste – Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | SP | S | U | N | GG | VG | DIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Niklas Kaltenböck | 3 | 3 | 0 | 0 | 240 | 122 | +118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Josef Buchgraber | 3 | 1 | 0 | 2 | 195 | 201 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rene Jahrbacher | 3 | 1 | 0 | 2 | 183 | 232 | -49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thomas Buchgraber | 3 | 1 | 0 | 2 | 157 | 220 | -63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legende SP=Spiele, P=Punkte, S=Siege, U=Unentschieden, N=Niederlagen, GG=Gew. Games, VG=Verl. Games, Dif=Differenz, HB=Höchstbreak Sortierung Siege, Differenz, Gewonnene Games, Direkte Begegnung, Höchstbreak (S,DIF,DB,HB) |